FEDERACIÓN VENEZOLANA DE BOLAS CRIOLLAS Y BOCHAS
XXXVI (36°) CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
FEMENINO DE BOLAS CRIOLLAS
CORDERO, ESTADO TÁCHIRA; DEL 30 DE
AGOSTO AL 06 DE SEPT-2013.
RESULTADOS DEL DÍA LUNES 02-09-2013
NACIONAL JUVENIL FEMENINO 2013 EN
CORDERO, ESTADO TACHIRA
HORA: CANCHA: EQUIPO. VS. EQUIPO GRUPO RESULTADO
9:00 a.m | Principal 2 | YARACUY | VS | DELTA AMACURO | B | 19 X 18 |
9:00 a.m | Principal 1 | GUÁRICO | VS | LARA | B | 10 X 17 |
9:00 a.m | Piscina 1 | PORTUGUESA | VS | FALCÓN | B | 20 X 05 |
9:00 a.m | Piscina 2 | BOLÍVAR | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 20 X 06 |
1:00 p.m | Piscina 1 | TÁCHIRA | VS | ANZOÁTEGUI | A | 03 X 20 |
1:00 p.m | Piscina 2 | MIRANDA | VS | MONAGAS | A | 20 X 08 |
1:00 p.m | Principal 2 | MÉRIDA | VS | COJEDES | A | 15 X 16 |
1:00 p.m | Principal 1 | SUCRE | VS | ZULIA | A | 20 X 15 |
4:00 p.m | Principal 2 | YARACUY | VS | BOLÍVAR | B | 08 X 20 |
4:00 p.m | Piscina 2 | GUÁRICO | VS | PORTUGUESA | B | 09 X 20 |
4:00 p.m | Principal 1 | LARA | VS | FALCÓN | B | 20 X 12 |
4:00 p.m | Piscina 1 | DELTA AMACURO | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 20 X 13 |
7:00 p.m | Principal2 | TÁCHIRA | VS | SUCRE | A | 20 X 05 |
7:00 p.m | Principal 1 | MIRANDA | VS | MÉRIDA | A | 08 X 20 |
7:00 p.m | Piscina 1 | MONAGAS | VS | COJEDES | A | 16 X 20 |
7:00 p.m | Piscina 2 | ANZOÁTEGUI | VS | ZULIA | A | 14 X 20 |
POSICIÓN DE EQUIPOS AL 02-03-2013
Grupo "A" | ||||||||
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | MIRANDA | 4 | 3 | 1 | 68 | 49 | 750 | 19 |
2 | COJEDES | 4 | 3 | 1 | 70 | 53 | 750 | 17 |
3 | MÉRIDA | 4 | 2 | 2 | 67 | 61 | 500 | 6 |
4 | ZULIA | 4 | 2 | 2 | 69 | 66 | 500 | 3 |
5 | ANZOÁTEGUI | 4 | 2 | 2 | 56 | 57 | 500 | -1 |
6 | MONAGAS | 4 | 2 | 2 | 60 | 66 | 500 | -6 |
7 | TÁCHIRA | 4 | 1 | 3 | 54 | 61 | 250 | -7 |
8 | SUCRE | 4 | 1 | 3 | 44 | 75 | 250 | -31 |
Grupo "B" | ||||||||
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | PORTUGUESA | 4 | 4 | 0 | 80 | 28 | 1000 | 52 |
2 | LARA | 4 | 3 | 1 | 74 | 54 | 750 | 20 |
3 | BOLÍVAR | 4 | 2 | 2 | 58 | 47 | 500 | 11 |
4 | GUÁRICO | 4 | 2 | 2 | 59 | 57 | 500 | 2 |
5 | YARACUY | 4 | 2 | 2 | 66 | 66 | 500 | 0 |
6 | DELTA AMACURO | 4 | 2 | 2 | 63 | 69 | 500 | -6 |
7 | DISTRITO CAPITAL | 4 | 1 | 3 | 43 | 64 | 250 | -21 |
8 | FALCÓN | 4 | 0 | 4 | 22 | 80 | 0 | -58 |
Por; Edgar Barrios (Federativo)
Numeros de; Nelson Carrión (Recopilador Nacional)
No hay comentarios:
Publicar un comentario