FEDERACIÓN VENEZOLANA DE BOLAS CRIOLLAS Y BOCHAS
XXXVI (36°) CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
FEMENINO DE BOLAS CRIOLLAS
CORDERO, ESTADO TÁCHIRA; DEL 30 DE
AGOSTO AL 06 DE SEPT-2013.
PRIMEROS RESULTADOS DEL NACIONAL JUVENIL FEMENINO 2013
DE BOLAS CRIOLLAS EN CORDERO, ESTADO TÁCHIRA
RESULTADOS DEL 01-09-2013
RESULTADOS DEL 01-09-2013
ESTADO | VS | ESTADO | GRUPO | RESULTADO |
YARACUY | VS | GUÁRICO | B | 15 X 20 |
LARA | VS | DELTA AMACURO | B | 17 X 20 |
BOLÍVAR | VS | PORTUGUESA | B | 10 X 20 |
FALCÓN | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 04 X 20 |
TÁCHIRA | VS | MIRANDA | A | 17 X 20 |
MONAGAS | VS | ANZOÁTEGUI | A | 20 X 12 |
SUCRE | VS | MÉRIDA | A | 17 X 20 |
COJEDES | VS | ZULIA | A | 14 X 20 |
YARACUY | VS | LARA | B | 12 X 20 |
GUÁRICO | VS | DELTA AMACURO | B | 20 X 05 |
BOLÍVAR | VS | FALCÓN | B | 20 X 01 |
PORTUGUESA | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 20 X 04 |
TÁCHIRA | VS | MONAGAS | A | 14 X 16 |
MIRANDA | VS | ANZOÁTEGUI | A | 20 X 04 |
SUCRE | VS | COJEDES | A | 02 X 20 |
MÉRIDA | VS | ZULIA | A | 12 X 20 |
TABLA DE POSICIONES AL 01-09-2013:
GRUPO "A" | ||||||||
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | MIRANDA | 2 | 2 | 0 | 40 | 21 | 1000 | 19 |
2 | ZULIA | 2 | 2 | 0 | 40 | 26 | 1000 | 14 |
3 | MONAGAS | 2 | 2 | 0 | 36 | 26 | 1000 | 10 |
4 | COJEDES | 2 | 1 | 1 | 34 | 22 | 500 | 12 |
5 | MÉRIDA | 2 | 1 | 1 | 32 | 37 | 500 | -5 |
6 | TÁCHIRA | 2 | 0 | 2 | 31 | 36 | 0 | -5 |
7 | SUCRE | 2 | 0 | 2 | 19 | 40 | 0 | -21 |
8 | ANZOÁTEGUI | 2 | 0 | 2 | 16 | 40 | 0 | -24 |
GRUPO "B" | ||||||||
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | PORTUGUESA | 2 | 2 | 0 | 40 | 14 | 1000 | 26 |
2 | GUÁRICO | 2 | 2 | 0 | 40 | 20 | 1000 | 20 |
3 | BOLÍVAR | 2 | 1 | 1 | 30 | 21 | 500 | 9 |
4 | LARA | 2 | 1 | 1 | 37 | 32 | 500 | 5 |
5 | DISTRITO CAPITAL | 2 | 1 | 1 | 24 | 24 | 500 | 0 |
6 | DELTA AMACURO | 2 | 1 | 1 | 25 | 37 | 500 | -12 |
7 | YARACUY | 2 | 0 | 2 | 27 | 40 | 0 | -13 |
8 | FALCÓN | 2 | 0 | 2 | 5 | 40 | 0 | -35 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario