FEDERACIÓN VENEZOLANA DE BOLAS CRIOLLAS Y BOCHAS
XXXVI (36°) CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
FEMENINO DE BOLAS CRIOLLAS
CORDERO, ESTADO TÁCHIRA; DEL 30 DE
AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013.
EMOCIONES AL MAXIMO SE VIVEN EN EL NACIONAL JUVENIL FEMENINO 2013
DE BOLAS CRIOLLAS EN CORDERO, ESTADO TACHIRA
Hoy 04 de Septiembre 2013, se llevó a cabo en la población de Cordero del estado Táchira, la sexta jornada de juegos del XXXVI (36º) Campeonato Nacional Juvenil Femenino de Bolas
Criollas, el cual se lleva a cabo en el Club de la Montaña, donde se dieron los siguientes resultados:
9:00 a.m | Piscina 2 | YARACUY | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 20 X 00 |
9:00 a.m | Principal 2 | GUÁRICO | VS | FALCÓN | B | 20 X 11 |
9:00 a.m | Principal 1 | LARA | VS | PORTUGUESA | B | 20 X 09 |
9:00 a.m | Piscina 1 | DELTA AMACURO | VS | BOLÍVAR | B | 10 X 20 |
1:00 p.m | Principal 2 | TÁCHIRA | VS | ZULIA | A | 20 X 17 |
1:00 p.m | Piscina 1 | MIRANDA | VS | COJEDES | A | 20 X 10 |
1:00 p.m | Principal 1 | MONAGAS | VS | MÉRIDA | A | 20 X 08 |
1:00 p.m | Piscina 2 | ANZOÁTEGUI | VS | SUCRE | A | 20 X 13 |
TABLA DE POSICIONES AL 04-09-2013; HORA 03;00 PM:
GRUPO A:
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | * MIRANDA | 7 | 6 | 1 | 128 | 88 | 857 | 40 |
2 | * COJEDES | 7 | 4 | 3 | 115 | 92 | 571 | 23 |
3 | *TÁCHIRA | 7 | 4 | 3 | 110 | 96 | 571 | 14 |
4 | MONAGAS | 6 | 3 | 3 | 99 | 94 | 500 | 5 |
5 | ANZOÁTEGUI | 6 | 3 | 3 | 79 | 90 | 500 | -11 |
6 | ZULIA | 7 | 3 | 4 | 121 | 125 | 429 | -4 |
7 | MÉRIDA | 6 | 2 | 4 | 78 | 101 | 333 | -23 |
8 | SUCRE | 6 | 1 | 5 | 71 | 115 | 167 | -44 |
* Clasificados |
||||||||
Grupo "B" | ||||||||
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | YARACUY | 7 | 5 | 2 | 126 | 76 | 714 | 50 |
2 | GUÁRICO | 7 | 5 | 2 | 119 | 89 | 714 | 30 |
3 | PORTUGUESA | 7 | 5 | 2 | 111 | 82 | 714 | 29 |
4 | LARA | 7 | 5 | 2 | 122 | 98 | 714 | 24 |
5 | BOLÍVAR | 7 | 4 | 3 | 107 | 85 | 571 | 22 |
6 | DELTA AMACURO | 7 | 3 | 4 | 107 | 111 | 429 | -4 |
7 | DISTRITO CAPITAL | 7 | 1 | 6 | 70 | 124 | 143 | -54 |
8 | FALCÓN | 7 | 0 | 7 | 43 | 140 | 0 | -97 |
Por; Edgar Barrios (Federativo)
Numeros de; Nelson Carrión (Recopilador Nacional)
No hay comentarios:
Publicar un comentario