FEDERACIÓN VENEZOLANA DE BOLAS CRIOLLAS
Y BOCHAS
XXXVI (36°) CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
FEMENINO DE BOLAS CRIOLLAS
CORDERO, ESTADO TÁCHIRA; DEL 30 DE
AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013.
YA ESTAN LOS CLASIFICADOS A LA SEGUNDA FASE DEL NACIONAL JUVENIL FEMENINO
2013
DE BOLAS CRIOLLAS EN CORDERO, ESTADO
TACHIRA
RESULTADOS RECIENTES:
MARTES 03-09-2013 | ||||||
9:00 a.m | Principal1 | YARACUY | VS | PORTUGUESA | B | 20 X 06 |
9:00 a.m | Piscina 1 | GUÁRICO | VS | BOLÍVAR | B | 20 X 09 |
9:00 a.m | Piscina 2 | DELTA AMACURO | VS | FALCÓN | B | 20 X 06 |
9:00 a.m | Principal 2 | LARA | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 20 X 15 |
1:00 p.m | Piscina 2 | TÁCHIRA | VS | MÉRIDA | A | 20 X 03 |
1:00 p.m | Principal 2 | MIRANDA | VS | SUCRE | A | 20 X 14 |
1:00 p.m | Principal 1 | ANZOÁTEGUI | VS | COJEDES | A | 03 X 20 |
1:00 p.m | Piscina 1 | MONAGAS | VS | ZULIA | A | 19 X 20 |
MARTES 03-09-2013 | ||||||
4:00 p.m | Piscina 1 | YARACUY | VS | FALCÓN | B | 20 X 04 |
4:00 p.m | Piscina 2 | LARA | VS | BOLÍVAR | B | 08 X 20 |
4:00 p.m | Principal 1 | DELTA AMACURO | VS | PORTUGUESA | B | 14 X 16 |
4:00 p.m | Principal 2 | GUÁRICO | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 20 X 12 |
7:00 p.m | Principal 1 | TÁCHIRA | VS | COJEDES | A | 16 X 15 |
7:00 p.m | Piscina 2 | MONAGAS | VS | SUCRE | A | 20 X 10 |
7:00 p.m | Piscina 1 | ANZOÁTEGUI | VS | MÉRIDA | A | 20 X 18 |
7:00 p.m | Principal 2 | MIRANDA | VS | ZULIA | A | 20 X 15 |
MIERCOLES 04-09-2013 | ||||||
9:00 a.m | Piscina 2 | YARACUY | VS | DISTRITO CAPITAL | B | 20 X 00 |
9:00 a.m | Principal 2 | GUÁRICO | VS | FALCÓN | B | 20 X 11 |
9:00 a.m | Principal 1 | LARA | VS | PORTUGUESA | B | 20 X 09 |
9:00 a.m | Piscina 1 | DELTA AMACURO | VS | BOLÍVAR | B | 10 X 20 |
1:00 p.m | Principal 2 | TÁCHIRA | VS | ZULIA | A | 20 X 17 |
1:00 p.m | Piscina 1 | MIRANDA | VS | COJEDES | A | 20 X 10 |
1:00 p.m | Principal 1 | MONAGAS | VS | MÉRIDA | A | 20 X 08 |
1:00 p.m | Piscina 2 | ANZOÁTEGUI | VS | SUCRE | A | 20 X 13 |
TABLA FINAL DE POSICIONES DE LA RONDA ELIMINATORIA
Grupo "A" | ||||||||
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | MIRANDA | 7 | 6 | 1 | 128 | 88 | 857 | 40 |
2 | COJEDES | 7 | 4 | 3 | 115 | 92 | 571 | 23 |
3 | MONAGAS | 7 | 4 | 3 | 119 | 104 | 571 | 15 |
4 | TÁCHIRA | 7 | 4 | 3 | 110 | 96 | 571 | 14 |
5 | ANZOÁTEGUI | 7 | 4 | 3 | 99 | 108 | 571 | -9 |
6 | ZULIA | 7 | 3 | 4 | 121 | 125 | 429 | -4 |
7 | MÉRIDA | 7 | 2 | 5 | 96 | 121 | 286 | -25 |
8 | SUCRE | 7 | 1 | 6 | 81 | 135 | 143 | -54 |
Clasificados a Cuartos de Final= | ||||||||
1-A= Miranda | ||||||||
2-A= Cojedes | ||||||||
3-A= Monagas | ||||||||
4-A= Táchira | ||||||||
Grupo "B" | ||||||||
Posición de los Equipos | ||||||||
Pos. | Estados | JJ | JG | JP | TF | TC | AVE | DT |
1 | YARACUY | 7 | 5 | 2 | 126 | 76 | 714 | 50 |
2 | GUÁRICO | 7 | 5 | 2 | 119 | 89 | 714 | 30 |
3 | PORTUGUESA | 7 | 5 | 2 | 111 | 82 | 714 | 29 |
4 | LARA | 7 | 5 | 2 | 122 | 98 | 714 | 24 |
5 | BOLÍVAR | 7 | 4 | 3 | 107 | 85 | 571 | 22 |
6 | DELTA AMACURO | 7 | 3 | 4 | 107 | 111 | 429 | -4 |
7 | DISTRITO CAPITAL | 7 | 1 | 6 | 70 | 124 | 143 | -54 |
8 | FALCÓN | 7 | 0 | 7 | 43 | 140 | 0 | -97 |
Clasificados a Cuartos de Final= | ||||||||
1-B= Yaracuy | ||||||||
2-B= Guárico | ||||||||
3-B= Portuguesa | ||||||||
4-B= Lara |
CALENDARIO DE JUEGOS CUARTOS DE FINAL
04/09/2013
04/09/2013
6:00 p.m | Principal 1 | MIRANDA | VS | LARA | A-1 |
6:00 p.m | Piscina 1 | COJEDES | VS | PORTUGUESA | A-1 |
6:00 p.m | Principal 2 | YARACUY | VS | TÁCHIRA | B-1 |
6:00 p.m | Piscina 2 | GUÁRICO | VS | MONAGAS | B-1 |
05/09/2013 | |||||
10:00 a.m | Principal 2 | MIRANDA | VS | PORTUGUESA | A-1 |
10:00 a.m | Piscina 2 | COJEDES | VS | LARA | A-1 |
10:00 a.m | Principal 1 | YARACUY | VS | MONAGAS | B-1 |
10:00 a.m | Piscina 1 | GUÁRICO | VS | TÁCHIRA | B-1 |
4:00 p.m | Principal 1 | MIRANDA | VS | COJEDES | A-1 |
4:00 p.m | Piscina 2 | PORTUGUESA | VS | LARA | A.1 |
4:00 p.m | Principal 2 | YARACUY | VS | GUÁRICO | B-1 |
4:00 p.m | Piscina 1 | MONAGAS | VS | TÁCHIRA | B-1 |
Por; Edgar Barrios (Federativo)
Números de; Nelson Carrión (Recopilador Nacional)
No hay comentarios:
Publicar un comentario