FEDERACIÓN VENEZOLANA DE BOLAS CRIOLLAS Y BOCHAS
XXXVI (36°) CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL FEMENINO DE BOLAS CRIOLLAS
CORDERO, ESTADO TÁCHIRA; DEL 30 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE 2013.
RESULTADOS DE LA SEGUNDA FASE DEL NACIONAL JUVENIL FEMENINO 2013
DE BOLAS CRIOLLAS EN CORDERO, ESTADO TACHIRA
RESULTADOS DE CUARTOS DE FINAL | ||||||
04/09/2013 | ||||||
6:00 p.m | Principal 1 | MIRANDA | VS | LARA | A-1 | 06 X 20 |
6:00 p.m | Piscina 1 | COJEDES | VS | PORTUGUESA | A-1 | 20 X 10 |
6:00 p.m | Principal 2 | YARACUY | VS | TÁCHIRA | B-1 | 20 X 07 |
6:00 p.m | Piscina 2 | GUÁRICO | VS | MONAGAS | B-1 | 20 X 04 |
05/09/2013 | ||||||
10:00 a.m | Principal 2 | MIRANDA | VS | PORTUGUESA | A-1 | 14 X 20 |
10:00 a.m | Piscina 2 | COJEDES | VS | LARA | A-1 | 11 X 20 |
10:00 a.m | Principal 1 | YARACUY | VS | MONAGAS | B-1 | 16 X 08 |
10:00 a.m | Piscina 1 | GUÁRICO | VS | TÁCHIRA | B-1 | 20 X 14 |
05/09/2013 | POR JUGAR | |||||
4:00 p.m | Principal 1 | MIRANDA | VS | COJEDES | A-1 | X |
4:00 p.m | Piscina 2 | PORTUGUESA | VS | LARA | A.1 | X |
4:00 p.m | Principal 2 | YARACUY | VS | GUÁRICO | B-1 | X |
4:00 p.m | Piscina 1 | MONAGAS | VS | TÁCHIRA | B-1 | X |
No hay comentarios:
Publicar un comentario